Serving Size: 1 cup (113mL)
Servings: 6
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 g | 0% |
| Total saturated fat | 0 g | 0% |
| Total trans fat | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Potassium | 70 mg | 2% |
| Total Carb | 17 g | 6% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 15 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 1 cup (113mL)
Servings: 6
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 g | 0% |
| Total saturated fat | 0 g | 0% |
| Total trans fat | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Potassium | 70 mg | 2% |
| Total Carb | 17 g | 6% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 15 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 1 cup (113mL)
Servings: 6
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 g | 0% |
| Total saturated fat | 0 g | 0% |
| Total trans fat | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Potassium | 70 mg | 2% |
| Total Carb | 17 g | 6% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 15 g | |
| Protein | 0 g |
Not a significant source of calories from Fat, saturated fat, trans fat, cholesterol or dietary fiber. Percent daily values are based on 2,000 calorie diet.