Serving Size: 1 container (4.23 oz.)
Servings per container: 1
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Total Carb | 15 g | 5% |
| Sugars | 15 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 1 container (6.75 oz.)
Servings per container: 1
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Total Carb | 24 g | 8% |
| Sugars | 23 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 8fl oz (240mL)
Servings per container: 8
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Potassium | 240 mg | 6% |
| Total Carb | 29 g | 10% |
| Sugars | 0 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 1 container (6.75 oz.)
Servings per container: 1
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Total Carb | 25 g | 8% |
| Sugars | 25 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 1 container (6.75 oz.)
Servings per container: 1
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Total Carb | 25 g | 8% |
| Sugars | 25 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 1 container (4.23 oz.)
Servings per container: 1
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Total Carb | 16 g | 5% |
| Sugars | 14 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 1 container (6.75 oz.)
Servings per container: 1
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Total Carb | 25 g | 8% |
| Sugars | 24 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 1 container (4.23 oz.)
Servings per container: 1
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Total Carb | 16 g | 5% |
| Sugars | 15 g | |
| Protein | 0 g |
Not a significant source of calories from Fat, saturated fat, trans fat, cholesterol or dietary fiber. Percent daily values are based on 2,000 calorie diet.