Serving Size: 1 container (200mL)
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Total Carb | 13 g | 4% |
| Sugars | 13 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 8 fl oz (240mL)
Servings per container: 8
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Potassium | 160 mg | 5% |
| Total Carb | 15 g | 5% |
| Sugars | 15 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 1 container (200mL)
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 g | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Total Carb | 13 g | 4% |
| Sugars | 13 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 8 fl oz (240mL)
Servings per container: 8
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 g | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Potassium | 160 mg | 5% |
| Total Carb | 15 g | 5% |
| Sugars | 15 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 1 container (200mL)
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 g | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Total Carb | 13 g | 4% |
| Sugars | 13 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 8 fl oz (240mL)
Servings per container: 8
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 g | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Potassium | 150 mg | 5% |
| Total Carb | 15 g | 5% |
| Sugars | 15 g | |
| Protein | 0 g |
Serving Size: 1 container (200mL)
| Contents | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Total fat | 0 g | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Total Carb | 13 g | 4% |
| Sugars | 13 g | |
| Protein | 0 g |
Not a significant source of calories from Fat, saturated fat, trans fat, cholesterol or dietary fiber. Percent daily values are based on 2,000 calorie diet.